Vínlandsleið: Jarðval lægstir með 89,2 m.kr. tilboð í stígagerð
Jarðval ehf. átti lægsta tilboðið í stígagerð á Vínlandsleið, upp á 89,2 milljónir króna.
Þann 29. júlí 2026 voru tilboð opnuð í útboði Reykjavíkurborgar nr. 16303, sem snýr að stígagerð á Vínlandsleið (Laxalón-Þúsöld). Alls bárust 14 tilboð í verkið. Kostnaðaráætlun Reykjavíkurborgar hljóðaði upp á 129.683.000 krónur.
Lægsta tilboðið átti Jarðval ehf., sem bauð 89.265.500 krónur, eða 68,83% af kostnaðaráætlun. Hæsta tilboðið kom frá Garðaþjónustu Reykjavíkur ehf. upp á 183.469.660 krónur, sem er 141,48% af kostnaðaráætlun.
| Bjóðandi | Tilboð (kr.) | % af KÁ |
|---|---|---|
| Jarðval ehf. | 89.265.500 | 68,83% |
| Karina ehf. | 112.655.900 | 86,87% |
| Urð og Grjót ehf. | 107.753.000 | 83,09% |
| Fagurverk ehf. | 104.491.000 | 80,57% |
| D.Ing - Verk ehf. | 95.872.500 | 73,93% |
| Berg verktakar | 125.612.000 | 96,86% |
| Stjörnugarðar ehf. | 127.068.970 | 97,98% |
| Membra ehf. | 134.920.700 | 104,04% |
| Gleipnir Verktakar | 135.000.000 | 104,10% |
| Alma Verk ehf. | 143.698.000 | 110,81% |
| Lóðaþjónustan ehf. | 145.006.495 | 111,82% |
| Línuborun ehf. | 149.749.100 | 115,47% |
| Krafla ehf. | 152.648.198 | 117,71% |
| Garðaþjónusta Reykjavíkur ehf. | 183.469.660 | 141,48% |
Heimild: Tilboðsopnunargögn nr. 16303 — Reykjavíkurborg (PDF)