Ólafsvík – Norðurbakki: Vegagerðin opnaði fjögur tilboð í þekju- og lagnaverk
Vegagerðin opnaði fjögur tilboð í verkefnið Ólafsvík – Norðurbakki, þek
Vegagerðin opnaði 4 tilboð í útboði 26-081, Ólafsvík – Norðurbakki, þekja og lagnir 2026. Lægsta tilboð átti Stafnafell ehf., Snæfellsbæ upp á 69.808.974 kr., eða 77,8% af kostnaðaráætlun.
| Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð | Hlutfall af áætlun |
|---|---|---|
| Sjótækni ehf., Tálknafirði | 110.979.950 | 123,6 |
| B.Vigfússon ehf., Snæfellsbæ | 105.720.630 | 117,8 |
| Áætlaður verktakakostnaður | 89.780.700 | 100,0 |
| Almenna umhverfisþjónustan ehf., Grundarfirði | 81.776.100 | 91,1 |
| Stafnafell ehf., Snæfellsbæ | 69.808.974 | 77,8 |
Opnunargerð birt á: Vegagerðin — opnunargerð (PDF)