Hringvegur um Kjalarnes, 2. áfangi: Fjögur tilboð opnuð hjá Vegagerðinni
Vegagerðin opnaði fjögur tilboð í verkið Hringvegur (1) um Kjalarnes, 2.
Vegagerðin opnaði 4 tilboð í útboði 23-096, Hringvegur (1) um Kjalarnes, 2. áfangi, Vallá – Hvalfjörður. Lægsta tilboð átti Suðurverk hf. og Fossvélar ehf.,, Kópavogi upp á 4.680.697.303 kr., eða 90,4% af kostnaðaráætlun.
| Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð | Hlutfall af áætlun |
|---|---|---|
| Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík | 5.392.068.227 | 104,1 |
| Ístak hf., Mosfellsbær | 5.315.683.272 | 102,6 |
| Áætlaður verktakakostnaður | 5.180.542.567 | 100,0 |
| Borgarverk ehf., Borgarnesi | 5.127.577.313 | 99,0 |
| Suðurverk hf. og Fossvélar ehf.,, Kópavogi | 4.680.697.303 | 90,4 |
Opnunargerð birt á: Vegagerðin — opnunargerð (PDF)