Hólabrekkuskóli: Tindhagur lægstir með 834 m.kr. tilboð í endurgerð
Tindhagur ehf. átti lægsta tilboðið í endurgerð Hólabrekkuskóla, hús 3, upp á 833.996.022 kr.
Tilboð voru opnuð í Borgartúni 12-14 þann 27. maí 2026 vegna endurgerðar á húsi 3 Hólabrekkuskóla. Alls bárust 11 tilboð í verkið sem er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Kostnaðaráætlun verksins var 813.267.686 kr.
Lægsta tilboðið átti Tindhagur ehf. sem hljóðaði upp á 833.996.022 kr., sem er 102,55% af kostnaðaráætlun. Hæsta tilboðið kom frá Afltak ehf. upp á 998.902.230 kr., eða 122,83% af kostnaðaráætlun.
| Bjóðandi | Tilboð (kr.) | % af KÁ |
|---|---|---|
| Tindhagur ehf. | 833.996.022 | 102,55% |
| Landris Byggingar ehf og Reising byggingafélag ehf. | 839.217.140 | 103,19% |
| K16 ehf. | 873.690.774 | 107,43% |
| Sjammi ehf. | 885.492.086 | 108,88% |
| Sérverk | 887.517.634 | 109,13% |
| Borg byggingalausnir ehf. | 924.438.461 | 113,67% |
| Húsameistari ehf | 924.556.135 | 113,68% |
| Atlas verktakar ehf. | 933.725.515 | 114,81% |
| Ístak hf. | 976.876.350 | 120,12% |
| E. Sigurðsson ehf. | 997.540.140 | 122,66% |
| Afltak ehf | 998.902.230 | 122,83% |
Heimild: Tilboðsopnunargögn nr. 16188 — Reykjavíkurborg (PDF)